| 106期| 2024.05.20 星期一 |
![]() |
![]() |
▌2015~2024年全系統案例數量統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/5/20 | 歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||||||
(1)未開始 | 0 | 12 | 待育碁處理 | ||||||||
(2)進行中 | 23 | 待育碁處理 | |||||||||
(3)等候詳細資料 | 28 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||||||||
(5)觀察中 | 14 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||||||
(6)已修正 | 11 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | |||||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,568 | 5,503 | 6,894 | 3,115 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 3 | 客戶希望未來再更新 | ||||||||
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,648 | 4,722 | 4,731 | 995 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 4,201 |
2023年全系統案例
案例類型 | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
詢問問題 | 4,523 | 6,869 | 8,556 (增加25%) | 0.57 | 0.46 | 0.48 (降速5%) |
問題回報 | 2,944 | 2,547 | 2,218 (減少13%) | 5.45 | 3.60 | 2.90 (升速19%) |
服務要求 | 749 | 809 | 851 (增加5%) | 2.99 | 3.08 | 2.56 (升速17%) |
總案例量 | 8,216 | 10,225 | 11,625 (增加14%) | 2.54 | 1.45 | 1.09 (升速25%) |
註:
▌育碁暨有客戶專屬課程
▌育碁產品客戶數:(以下圖示依育碁官網首頁最新統計時間將自動更新)
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策