| 101期| 2024.01.02 星期二 |
![]() |
![]() |
▌2015~2023全系統維護客戶案例狀態統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||
(1)未開始 | 0 | 22 | 待育碁處理 | |||||||
(2)進行中 | 36 | 待育碁處理 | ||||||||
(3)等候詳細資料 | 32 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | ||||||||
(5)觀察中 | 12 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||||
(6)已修正 | 18 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | ||||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 5,503 | 8,154 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 4,722 | 3,340 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,614 |
育碁客服技術團隊從2019起,落實所有案例處理時間於CRM系統中做登錄,所以開始可以透過系統有效率的統計提供平均處理時間,並於每次的服務年報/季報,增加條列平均處理天數,與案例處理天數分布圖表,以更負責的方式呈現我們的service level,也將透過speak with Data 與數字分析,盤點我們可以精進的空間,敬請比較回饋與評價指導。
案例類型 | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | |
詢問問題 | 4,523 | 6,869 | 8,554 (增加25%) | 0.57 | 0.46 | 0.47 (降速2%) |
問題回報 | 2,944 | 2,548 | 2,215 (減少13%) | 5.45 | 3.60 | 2.67 (升速26%) |
服務要求 | 749 | 808 | 845 (增加5%) | 2.99 | 3.08 | 1.96 (升速36%) |
總案例量 | 8,216 | 10,225 | 11,614 (增加14%) | 2.54 | 1.45 | 0.99 (升速31%) |
處理天數 | 2022 | 2023 |
0天(當天完成) | 69.42% | 71.61% |
1天 | 10.74% | 11.29% |
2天 | 4.10 % | 4.98 % |
3天 | 4.97 % | 3.75 % |
4天 | 1.58 % | 1.88 % |
5天 | 2.91 % | 2.09 % |
6天 | 1.13 % | 1.06 % |
7天 | 0.92 % | 0.73 % |
8天 | 0.52 % | 0.58 % |
9天 | 0.65 % | 0.37 % |
10天 | 0.39 % | 0.31 % |
11天以上 | 2.67 % | 1.36 % |
附註: 2023年所有的案例87.88% 會在2天內解決; 93.51%會在4天內解決 (2022年是90.81%,育碁持續敏捷提升); 但也有1.36% 超過10天才能解決 (比2022年的2.67%降比一半)。
因為案例狀態可能有持續動態的改變(例如等候詳細資料、客戶提供案例詳細資料後,可能轉為進行中...),本次報表統計的基準日是2023/12/31,累計所有客戶案例數與案例狀態歸屬而成的總體報表(與每家維護中客戶當周五晚上收到email報表的清單與統計,定義是相同的。若個別客戶覺得有數字不符,歡迎對育碁專屬客服窗口提出,以利釋疑。)
從上述資訊中,大家可以清楚看到育碁對於所有維護中的系統使用客戶案例處理狀態,歡迎育碁維護中的客戶確認與指正。育碁會將每季的客戶服務案例報表定期於每年1/4/7/10月在官網及客服管理系統中公告,感謝所有客戶們的支持與愛護,我們會持續精進這樣的服務水平,更希望透過資訊的公開與比較,可以幫助客戶從所有服務廠商中取得最佳的服務和支援。
▌育碁產品客戶數:(以下圖示依育碁官網首頁最新統計時間將自動更新)
▌過往參考資料:
▌近期熱門活動:
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策