| 114期| 2025.04.22 星期二 |
![]() |
![]() |
附註:
▌2015~2025全系統案例狀態統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/4/21 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||||
(1)未開始 | 0 | 18 | 待育碁處理 | |||||||||
(2)進行中 | 30 | 待育碁處理 | ||||||||||
(3)等候詳細資料 | 32 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | ||||||||||
(5)觀察中 | 12 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||||||
(6)已修正 | 12 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | ||||||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 5,503 | 6,894 | 8,161 | 2,631 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 7 | 育碁已可交付,但客戶希望未來再更新 | |||||||||
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 4,722 | 4,731 | 3422 | 525 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 11,583 | 3,267 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/4/21 |
案例類型 | 案例量(個) | ||||||||||
詢問問題 | 1,000 | 1,694 | 2,318 | 2,517 | 3,783 | 5,014 | 4,523 | 6,869 | 8,556 | 8,503 | 2,553 |
問題回報 | 2,140 | 2,224 | 2,193 | 2,248 | 2,507 | 2,670 | 2,944 | 2,547 | 2,218 | 2,131 | 531 |
服務要求 | 721 | 577 | 726 | 754 | 915 | 918 | 749 | 809 | 849 | 949 | 183 |
總案例量 | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,623 | 11,583 | 3,267 |
▌育碁服務公告
▌育碁暨有客戶專屬課程
▌育碁產品客戶數:(以下圖示依育碁官網首頁最新統計時間將自動更新)
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策