| 112期| 2025.01.20 星期一 |
![]() |
![]() |
▌2015~2024全系統保固維護中客戶案例狀態統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/1/19 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||||
(1)未開始 | 0 | 0 | 11 | 待育碁處理 | ||||||||
(2)進行中 | 2 | 17 | 待育碁處理 | |||||||||
(3)等候詳細資料 | 17 | 19 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||||||
(4)研究 | 0 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||||||||
(5)觀察中 | 2 | 4 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||||||
(6)已修正 | 1 | 16 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | |||||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 5,503 | 6,894 | 8,044 | 504 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 3 | 2 | 客戶希望未來再更新 | ||||||||
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 4,722 | 4,731 | 3,065 | 73 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 11,134 | 646 |
從上述圖表中可以很清楚的看到:截至2025/1/19育碁2024年所有保固維護中系統(約233+家),所有系統模組與版本,總計案例數11,134個。(註:案例類型包含「詢問問題8,126個/問題回報2,067個/服務要求941個」,不包含類型「客製評估/產品建議」)。
案例類型 | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
詢問問題 | 4,523 | 6,869 | 8,556 | 8,126(減少5%) | 0.57 | 0.46 | 0.48 | 0.31(升速36%) |
問題回報 | 2,944 | 2,547 | 2,218 | 2,067(減少7%) | 5.45 | 3.60 | 2.90 | 2.45(升速15%) |
服務要求 | 749 | 809 | 851 | 941 (增加11%) | 2.99 | 3.08 | 2.56 | 1.85(升速28%) |
總案例量 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 11,134(減少4%) | 2.54 | 1.45 | 1.09 | 0.83(升速23%) |
處理天數 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0天(當天完成) | 61.29% | 69.42% | 71.61% | 73.26% |
1天 | 11.98% | 10.74% | 11.29% | 12.70% |
2天 | 4.50% | 4.10% | 4.98% | 5.06% |
3天 | 5.76% | 4.97% | 3.75% | 2.71% |
4天 | 1.96% | 1.58% | 1.88% | 1.46% |
5天 | 3.6% | 2.91% | 2.09% | 1.28% |
6天 | 1.44% | 1.13% | 1.06% | 0.82% |
7天 | 1.51% | 0.92% | 0.73% | 0.52% |
8天 | 0.78% | 0.52% | 0.58% | 0.44% |
9天 | 1.18% | 0.65% | 0.37% | 0.36% |
10天 | 0.66% | 0.39% | 0.31% | 0.25% |
11天以上 | 5.34% | 2.67% | 1.36% | 1.13% |
附註: 2024年所有的案例91.02% 會在2天內解決; 95.19%會在4天內解決 (2023年是93.5%,育碁持續敏捷提升); 但也有1.38% 超過10天才能解決 (較2023年提升17%)。
2024年《期末》「PMD/KPI服務監控機制」執行進度報告
農曆春節即將到來,大多數客戶皆已完成2024年期末評核作業,少數客戶同時在進行2025年的績效目標規劃作業。本周已進入到《期末》「PMD/KPI服務監控機制」的第十三週(截至2025/1/19止),客戶案例處理狀況如下:
統計期間 | 2021/11/5~2022/1/26、2022/11/5~2023/1/18、2023/11/5~2024/2/4、2024/11/5-2025/1/19 | |||||||
案例量(個) | 平均處理時間(天) | |||||||
案例類型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
詢問問題 | 321 | 425 | 548 | 448(減少18%) | 0.30 | 0.20 | 0.12 | 0.10(升速18%) |
問題回報 | 85 | 75 | 98 | 65(減少34%) | 1.07 | 0.80 | 0.90 | 0.95(下降6%) |
服務要求 | 21 | 21 | 29 | 1(減少97%) | 1.04 | 0.43 | 0.62 | 2.00(下降223%) |
總案例量 | 447 | 521 | 675 | 514(減少24%) | 0.51 | 0.30 | 0.25 | 0.21(升速16%) |
附註:
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/11/5-2025/1/19 | 歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||||
(1)未開始 | 0 | 0 | 待育碁處理 | ||||||
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 | |||||||
(3)等候詳細資料 | 6 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||||||
(5)觀察中 | 0 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||||
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | |||||||
(7)已交付 | 64 | 96 | 198 | 250 | 312 | 254 | 491 | 403 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 3 | 客戶希望未來再更新 | ||||||
(9)問題已解決 | 151 | 312 | 206 | 97 | 204 | 390 | 276 | 102 | 結案 |
總案例量(個) | 215 | 408 | 404 | 347 | 516 | 644 | 767 | 514 |
統計期間 |
|
||||||||
案例量(個) | 平均處理時間(天) | ||||||||
案例類型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
詢問問題 | 30 | 3 | 65 | 81(增加25%) | 0.96 | 0 | 0.23 | 0.31(下降34%) | |
問題回報 | 15 | 1 | 6 | 2(減少67%) | 3.30 | 0 | 2.00 | 0.5(升速75%) | |
服務要求 | 4 | 0 | 1 | 1(持平) | 0.75 | 0 | 2.00 | 0(升速100%) | |
總案例量 | 49 | 4 | 72 | 84(增加17%) | 1.53 | 0 | 0.40 | 0.31(升速23%) |
案例狀態分類 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/11/5~2025/1/19 | 歸屬 |
(1)未開始 | 0 | 0 | 待育碁處理 | ||
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 | |||
(3)等候詳細資料 | 0 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||
(5)觀察中 | 1 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | |||
(7)已交付 | 50 | 18 | 74 | 81 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 客戶希望未來再更新 | |||
(9)問題已解決 | 3 | 0 | 16 | 2 | 結案 |
總案例量(個) | 53 | 18 | 90 | 84 |
從上述案例分析狀況,去年下半年維護中客戶們回報的案例仍是以詢問問題居多,占整體案例的87%,在實際服務客戶過程中,發現客戶詢問問題的類型除了有功能操作面的問題外,也有部分問題是與客戶內部績效制度規則持續精進調整影響有關,詳細問題分析資訊,我們會在本次服務監控週期結束後進行資料分析,並於2025/3/19舉辦歷年來第15場的「PMD/KPI服務報告與機制精進交流會議」中公布,歡迎大家報名參加。此場活動將透過統計數據分析檢視我們這段時間的服務品質與可持續提升的運作機制,歡迎評估PMD系統的潛在客戶參加與採用。(本次服務機制監控時間為2024/11/05~2025/2/28)
育碁是eHRD業界唯一在服務上做到公開、透明以及敏捷化的系統商,隨著績效管理系統的客戶數持續增長,KPI/PMD客戶數與維護版本也同步增加,處理效率精進穩定,2024/12/31待處理案例0個,充分展現顯見育碁系統的穩定性與服務機制的成熟度。這些成果離不開多數客戶與我們的密切合作,感謝大家共同努力,持續精進績效管理系統的運作機制與成效。
▌育碁產品客戶數:(以下圖示依育碁官網首頁最新統計時間將自動更新)
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策