| 116期| 2025.07.01 星期二 |
![]() |
![]() |
附註:
▌2015~2025全年「a+HCM全系統」案例數量統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/6/30 |
案例類型 | 案例量(個) | (半年) | |||||||||
詢問問題 | 1,000 | 1,694 | 2,318 | 2,517 | 3,783 | 5,014 | 4,523 | 6,869 | 8,556 | 8,503 | 4,260 |
問題回報 | 2,140 | 2,224 | 2,193 | 2,248 | 2,507 | 2,670 | 2,944 | 2,547 | 2,218 | 2,131 | 915 |
服務要求 | 721 | 577 | 726 | 754 | 915 | 918 | 749 | 809 | 851 | 949 | 348 |
總案例量 | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 11,583 | 5,523 |
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/6/30 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||||
(1)未開始 | 0 | 25 | 待育碁處理 | |||||||||
(2)進行中 | 29 | 待育碁處理 | ||||||||||
(3)等候詳細資料 | 31 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | ||||||||||
(5)觀察中 | 19 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||||||
(6)已修正 | 14 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | ||||||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 5,503 | 6,894 | 8,161 | 4,433 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 10 | 育碁已可交付,但客戶希望未來再更新 | |||||||||
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 4,722 | 4,731 | 3422 | 962 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 11,625 | 11,583 | 5,523 |
2025年《期中》「PMD/KPI 服務監控機制」執行進度報告
育碁已於5/20正式啟動2025年《期中》「PMD/KPI 服務監控機制」,陸續將有85家客戶執行年中的績效評核作業中,依據前幾年服務監控報表觀察,接下來的三周將會是執行的高峰期。
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024/5/20~8/31 | 2025/05/20~6/30 | ||
案例類型 | 案例數量(個) | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||||||
詢問問題 | 115 | 89 | 195 | 190 | 128 | 274 | 283 | 353 | 0.15 | 151 | 0.14 |
問題回報 | 82 | 46 | 57 | 62 | 43 | 51 | 42 | 67 | 1.34 | 14 | 1.29 |
服務要求 | 30 | 23 | 28 | 27 | 16 | 14 | 18 | 19 | 1.00 | 7 | 1.71 |
總案例量 | 227 | 158 | 280 | 279 | 187 | 339 | 343 | 439 | 0.37 | 172 | 0.30 |
附註:
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025/6/30 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||
(1)未開始 | 0 | 2 | 待育碁處理 | |||||||
(2)進行中 | 2 | 待育碁處理 | ||||||||
(3)等候詳細資料 | 1 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | ||||||||
(5)觀察中 | 2 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||||
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | ||||||||
(7)已交付 | 135 | 39 | 119 | 149 | 88 | 210 | 240 | 345 | 147 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 客戶希望未來再更新 | |||||||
(9)問題已解決 | 92 | 119 | 161 | 130 | 99 | 129 | 103 | 94 | 18 | 結案 |
總案例量(個) | 227 | 158 | 280 | 279 | 187 | 339 | 343 | 439 | 172 |
附註:
上述案例分析狀況,客戶回報的案例以「詢問問題」居多,占整體案例88%,在實際服務客戶過程中,發現客戶詢問問題的類型除了有功能操作面的問題外,也有部分問題是與客戶內部績效制度規則調整與精進有關,詳細的案例問題分析資訊,我們將於2025/10/8 舉辦歷來第16場的「PMD/KPI服務報告與機制精進交流會議」中公布及分享,歡迎大家報名參加交流。
活動中將透過統計數據分析檢視我們這段時間的服務品質與可持續提升的運作機制,同時也歡迎評估PMD系統的潛在客戶前往報名,以利評估採用育碁系統。(本次服務機制監控時間為2025/5/20-8/31)
育碁是eHRD業界唯一在服務上做到公開、透明以及敏捷化的系統商,績效管理系統的版本與客戶數持續增加,今年相較去年同期,案例數量減少6.5%,問題解決速度提升14%,顯示育碁預防重於治療的機制有效發揮,服務機制更加純熟,感謝多數客戶與我們密切合作,共同提升績效管理系統的運作機制與成效。
▌育碁服務公告
▌育碁產品客戶數:(以下圖示依育碁官網首頁最新統計時間將自動更新)
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策