| 084期| 2022.06.16 星期四 |
![]() |
![]() |
▌2015~2022年全系統案例數量統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/6/15 | 歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||||
(1)未開始 | 0 | 20 | 待育碁處理 | ||||||
(2)進行中 | 32 | 待育碁處理 | |||||||
(3)等候詳細資料 | 30 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||||||
(5)觀察中 | 15 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||||
(6)已修正 | 27 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | |||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 3,091 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 845 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 4,062 |
公告日期 | 5/19 首次公告 |
6/2 第二次公告 |
6/16 第三次公告 |
歸屬 |
統計日期 | 5/18 | 6/1 | 6/15 | |
(1)未開始 | 16 | 21 | 20 | 待育碁處理 |
(2)進行中 | 21 | 23 | 32 | 待育碁處理 |
(3)等候詳細資料 | 37 | 26 | 30 | 待客戶進一步提供資訊中? |
(4)研究 | 0 | 1 | 0 | 特殊狀況需釐清 |
(5)觀察中 | 26 | 21 | 15 | 待客戶進一步確認是否仍發生? |
(6)已修正 | 29 | 21 | 27 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 |
(7)已交付 | 2,468 | 2,825 | 3,091 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 2 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 651 | 749 | 845 | 結案 |
2022年全年累計總案例量(個) | 3,248 | 3,687 | 4,062 | |
過去兩周 新回報案例量(個) |
348 | 439 | 375 | 前兩周的回報案例數 (居家分流期間,約375個案例/雙周,高於平常350個/雙周 ) |
待結案例佔比 | 4% | 3% | 3% | |
育碁處理中案例量 | 66 | 66 | 79 | |
待客戶進一步確認與提供資訊 | 63 | 47 | 47 |
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021/5/20~8/31 | 2022/5/20~6/15 | ||
案例類型 | 案例數量(個) | 案例數量 (個) |
平均處理 工作天數 |
案例數量 (個) |
平均處理 工作天數 |
|||
詢問問題 | 115 | 89 | 195 | 190 | 128 | 0.38 | 73 | 0.16 |
問題回報 | 82 | 46 | 57 | 62 | 43 | 1.28 | 14 | 1.14 |
服務要求 | 30 | 23 | 28 | 27 | 16 | 1.44 | 4 | 0.00 |
總案例量 | 227 | 158 | 280 | 279 | 187 | 0.67 | 91 | 0.31 |
附註:
1.上列表格的年份案例量,都是該年度 5/20-8/31 的累計案例量 (如:2021/5/20-2021/8/31); 本服務快報將持續統計2022年案例數量,目前所列案例量與平均處理天數僅是2022/5/20-6/1數據,疫情期間將每兩周公告統計累加上去。
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022年 5/20~6/15 |
歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||
(1)未開始 | 0 | 1 | 待育碁處理 | ||||
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 | |||||
(3)等候詳細資料 | 1 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | |||||
(5)觀察中 | 1 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||
(6)已修正 | 1 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | |||||
(7)已交付 | 135 | 39 | 119 | 149 | 134 | 75 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 92 | 119 | 161 | 130 | 53 | 10 | 結案 |
總案例量(個) | 227 | 158 | 280 | 279 | 187 | 91 |
註 : 育碁官網持續更新,方便您直接查閱目前育碁「a+PMD Suite績效發展套件」最新大版本6.x以上採用的客戶數目前是63家(數量包含23家剛採購a+PMD 7.x的企業客戶,但不含a+KPI 5.x/4.x客戶) ,資訊公開,業界唯一;您不用擔心採用的是少數客戶使用的系統,成為測試與驗證的白老鼠。
Copyright 2022 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策