課程 | 主題 | 活動日期 |
---|---|---|
一 | 績效管理制度與系統整合應用 | 2018/11/21(三) 2019/03/27(三) |
二 | 目標設定、績效指標庫的應用與及時績效回饋機制的建立 | 2019/06/26(三) |
三 | Matrix 組織 & 結合多維度職能評量的績效管理應用 | 2019/08/28(三) |
四 | 善用a+HRD 6.8 執行整合性新人訓與新人試用期的考評專案 | 2019/12/25(三) |
五 | 跨國組織、集團子公司、或跨廠區 如何分權管理共用績效管理系統 |
2020/03/25(三) |
六 | 績效考評的制度設計與系統應用 Best Practice最佳實踐案例分享 |
2020/04/29(三) |