| 094期| 2023.04.06 星期四 |
▌2015-2023 保固維護中客戶提報案例處理狀態統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023/4/6 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||||||
(1)未開始 | 0 | 0 | 14 | 待育碁處理 | ||||||
(2)進行中 | 1 | 27 | 待育碁處理 | |||||||
(3)等候詳細資料 | 2 | 27 | 待客戶進一步提供資訊中? | |||||||
(4)研究 | 0 | 1 | 特殊狀況需釐清 | |||||||
(5)觀察中 | 1 | 14 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | |||||||
(6)已修正 | 0 | 20 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | |||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,623 | 3,016 | 4,632 | 4,903 | 5,596 | 1,752 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,313 | 4,624 | 606 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 10,225 | 2,465 | (對比2022/4/1 季報 2048個, 其中有155個待清理) |
從上述圖表中可以很清楚的看到:截至2023/4/6育碁所有維護保固中系統(約212+家),所有系統模組與版本,2022年總計客戶案例數10,225個。(註:案例類型包含「詢問問題/問題回報/服務要求」,不包含類型「客製評估/產品建議」)。
案例類型 | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |
詢問問題 | 4,523 | 6,869 (增加 52%) | 0.57 | 0.45(升速 21%) |
問題回報 | 2,944 | 2,547 (減少 14%) | 5.45 | 3.59(升速 34%) |
服務要求 | 749 | 809 (增加 8%) | 2.99 | 3.08(降速 3%) |
總案例量 | 8,216 | 10,225 (增加 24%) | 2.54 | 1.44(升速43%) |
2022年《期末》「PMD/KPI服務監控機制」結案報告更新(2023/4/6)
2022年育碁「PMD/KPI服務監控機制」已於2023/2/28結束,自2022/11/5啟動,截至2023/4/6止。此期間所有a+PMD/KPI系統維護客戶們的總案例量共計644個,每個案例平均處理時間0.31天。案例類型包含:詢問問題/問題回報/服務要求。其中,「育碁待處理案例」為0個;「處理完畢案例」為642個。「等待客戶進一步提供問題資訊」為0個。其它「客戶保留對策或特殊案例」為2個。
結案報告相關圖表及說明如下,同時我們也會透過實際的數據分析,持續優化育碁「PMD/KPI服務監控機制」相關服務,讓客戶評核專案的執行,可以更加的安心與放心!此統計報告也將同步於育碁官網公開提供查詢;育碁a+PMD/KPI系統客戶若有疑問,請不吝來信告知並釐清確認。期望藉此公開透明的服務資訊,提升客戶服務滿意度!共創優質的系統應用成效。
截至2023/4/6“已處理完成”的642個案例,案例類型,包含:詢問問題/問題回報/服務要求。不包含類型「客製評估/產品建議」,其中,以“詢問問題”類型最多。各類型案例平均處理時間如下表:
年度 | 案例數量(個) | 平均處理工作天數 | ||
案例類型 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | 2022年 |
詢問問題 | 385 | 527(增量37%) | 0.30 | 0.19(升速36%) |
問題回報 | 105 | 86(減量18%) | 1.86 | 0.78(升速58%) |
服務要求 | 26 | 31(增量19%) | 2.54 | 0.97(升速62%) |
總案例量 | 516 | 644(增量25%) | 0.71 | 0.31(升速56%) |
附註:
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||
(1)未開始 | 0 | 待育碁處理 | |||||
(2)進行中 | 待育碁處理 | ||||||
(3)等候詳細資料 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||
(4)研究 | 特殊狀況需釐清 | ||||||
(5)觀察中 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||
(6)已修正 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | ||||||
(7)已交付 | 64 | 96 | 198 | 250 | 403 | 287 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 151 | 312 | 206 | 97 | 113 | 355 | 結案 |
總案例量(個) | 215 | 408 | 404 | 347 | 516 | 644 |
附註:
從上述案例分析狀況,去年下半年客戶們回報的案例仍是以〝詢問問題〞居多,占整體案例的82%,在實際服務客戶過程中,我們發現客戶詢問問題的類型除了有功能操作面的問題外,也有部分問題是與客戶內部績效制度規則有關,詳細的資料分析,已於2023/3/22舉辦的第11場a+PMD/KPI績效系統服務報告與機制精進交流會議的活動中,透過統計數據分析及檢視我們這段時間的服務品質與可持續提升的運作機制。(本次服務機制監控時間為2022/11/5~2023/2/28)
育碁是eHRD業界唯一在服務上做到公開、透明以及敏捷化的系統商,績效管理系統的客戶數持續增加,KPI客戶數增加,維護版本也增加,處理時間縮短,待處理案例0,顯見育碁的系統更加穩定,服務機制更加純熟,也謝謝多數客戶與我們共同密切合作,一起精進績效管理系統的運作機制與成效。
年度 | 2022 | |
案例類型 | 案例量(個) | 平均處理時間(天) |
詢問問題 | 15 | 2.20 |
問題回報 | 0 | 0.00 |
服務要求 | 3 | 1.00 |
總案例量 | 18 | 2.00 |
▌2022/11/5-2023/2/28期間,績效管理系統建置中客戶案例數量統計:
案例狀態分類 | 案例數量 | 歸屬 |
(1)未開始 | 0 | 待育碁處理 |
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 |
(3)等候詳細資料 | 0 | 待客戶進一步提供資訊中? |
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 |
(5)觀察中 | 0 | 待客戶進一步確認是否仍發生? |
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 |
(7)已交付 | 18 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 0 | 結案 |
總案例量(個) | 18 |
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策