| 080期| 2022.04.01 星期五 |
![]() |
![]() |
▌2015-2021保固維護中客戶提報案例處理狀態統計:
|
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022/3/31 | 歸屬 |
案例狀態分類 | |||||||||
(1)未開始 | 0 | 0 | 21 | 待育碁處理 | |||||
(2)進行中 | 0 | 35 | 待育碁處理 | ||||||
(3)等候詳細資料 | 2 | 37 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||||
(4)研究 | 0 | 1 | 特殊狀況需釐清 | ||||||
(5)觀察中 | 1 | 28 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||||
(6)已修正 | 0 | 33 | 等待雙方排時程,將解決對策交付給客戶 | ||||||
(7)已交付 | 179 | 1,122 | 2,072 | 2,622 | 3,016 | 4,632 | 5,048 | 1,524 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 3,682 | 3,373 | 3,165 | 2,896 | 4,189 | 3,970 | 3,103 | 369 | 結案 |
總案例量(個) | 3,861 | 4,495 | 5,237 | 5,519 | 7,205 | 8,602 | 8,216 | 2,048 |
從上述圖表中可以很清楚的看到:截至2022/3/31育碁所有維護保固中系統(約190+家),所有系統模組與版本,總計案例數8,216個。(註:案例類型包含「詢問問題4,523個/問題回報2,944個/服務要求749個」,不包含類型「客製評估/產品建議」)。
平均處理時間 | 2020 | 2021 | ||
案例類型 | 案例數量(個) | 平均處理工作天數 | 案例數量(個) | 平均處理工作天數 |
詢問問題 | 5,014 | 0.71 | 4,523 | 0.57 |
問題回報 | 2,670 | 4.54 | 2,944 | 5.45 |
服務要求 | 917 | 2.62 | 749 | 2.75 |
總案例量 | 8,601 | 2.10 | 8,216 | 2.52 |
2021年《期末》「PMD/KPI服務監控機制」執行進度報告(2022/3/31)
2021年育碁「PMD/KPI服務監控機制」已於2022/2/28結束,自2021/11/5啟動,截至2022/3/31止。此期間所有a+PMD/KPI系統維護客戶們的總案例量共計516個,每個案例平均處理時間0.65天。案例類型包含:詢問問題/問題回報/服務要求。其中,「育碁待處理案例」為0個;「處理完畢案例」為513個。「等待客戶進一步提供問題資訊」為3個。其它「客戶保留對策或特殊案例」為0個。
結案報告相關圖表及說明如下,同時我們也會透過實際的數據分析,持續優化育碁「PMD/KPI服務監控機制」相關服務,讓客戶評核專案的執行,可以更加的安心與放心!此統計報告也將同步於育碁官網公開提供查詢;育碁a+PMD/KPI系統客戶若有疑問,請不吝來信告知並釐清確認。期望藉此公開透明的服務資訊,提升客戶服務滿意度!共創優質的系統應用成效。
截至2022/3/31“已處理完成”的513個案例 (不含3個等候詳細資料),案例類型包含:詢問問題/問題回報/服務要求,不包含類型「客製評估/產品建議」。其中,以“詢問問題”類型最多。各類型案例平均處理時間如下表:
年度 | 案例數量(個) | 平均處理時間(天) | ||
案例類型 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 |
詢問問題 | 254 | 385(增加51%) | 0.47 | 0.30(提升36%) |
問題回報 | 80 | 105(增加31%) | 1.86 | 1.71(提升8%) |
服務要求 | 21 | 26(增加24%) | 1.43 | 1.42(提升1%) |
總案例量 | 355 | 516(增加45%) | 0.81 | 0.65(提升20%) |
附註:
年度 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021/11/5-2022/2/28 | 歸屬 |
案例狀態分類 | ||||||
(1)未開始 | 0 | 0 | 待育碁處理 | |||
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 | ||||
(3)等候詳細資料 | 3 | 待客戶進一步提供資訊中? | ||||
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 | ||||
(5)觀察中 | 0 | 待客戶進一步確認是否仍發生? | ||||
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 | ||||
(7)已交付 | 6 | 96 | 198 | 250 | 400 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 151 | 312 | 206 | 97 | 113 | 結案 |
總案例量(個) | 215 | 408 | 404 | 347 | 516 |
附註:
從上述案例分析狀況,去年下半年客戶們回報的案例仍是以〝詢問問題〞居多,占整體案例的75%,在實際服務客戶過程中,我們發現客戶詢問問題的類型除了有功能操作面的問題外,也有部分問題是與客戶內部績效制度規則有關,詳細的資料分析,已於2022/3/23舉辦的第9場a+PMD/KPI績效系統服務報告與機制精進交流會議的活動中,透過統計數據分析及檢視我們這段時間的服務品質與可持續提升的運作機制,歡迎您至官網觀看當天活動的影音分享。(本次服務機制監控時間為2021/11/5~2022/2/28)
育碁是eHRD業界唯一在服務上做到公開、透明以及敏捷化的系統商,績效管理系統的客戶數持續增加,KPI客戶數增加,維護版本也增加,處理時間縮短,待處理案例0,顯見育碁的系統更加穩定,服務機制更加純熟,也謝謝多數客戶與我們共同密切合作,一起精進績效管理系統的運作機制與成效。
年度 | 2021 | |
案例類型 | 案例量(個) | 平均處理時間(天) |
詢問問題 | 33 | 1.79 |
問題回報 | 16 | 3.75 |
服務要求 | 4 | 0.75 |
總案例量 | 53 | 2.30 |
案例狀態分類 | 2022/2/28 | 歸屬 |
(1)未開始 | 0 | 待育碁處理 |
(2)進行中 | 0 | 待育碁處理 |
(3)等候詳細資料 | 0 | 待客戶進一步提供資訊中? |
(4)研究 | 0 | 特殊狀況需釐清 |
(5)觀察中 | 0 | 待客戶進一步確認是否仍發生? |
(6)已修正 | 0 | 等待雙方排時程, 將解決對策交付給客戶 |
(7)已交付 | 50 | 等待客戶確認案例可否結案(通常已解決) |
(8)保留 | 0 | 客戶希望未來再更新 |
(9)問題已解決 | 3 | 結案 |
總案例量(個) | 53 |
Copyright © 育碁數位科技股份有限公司. All rights reserved.資安服務政策